Беговая дорожка Altezani Prо
| Бренд | Altezani |
| Категория | Беговые дорожки |
| Основные характеристики | |
| Назначение | домашнее |
| Тип | электрическая |
| Скорость | 1 — 22,8 км/ч |
| Двигатель | АC 6 л.с. |
| Размер бегового полотна | 1460*580 мм |
| Макс. вес пользователя | 150 кг |
| Габариты | |
| Габариты | 1950*920*1390 мм |
| Размер в сложенном состоянии | 1400*900*1550 мм |
| Размер в упаковке (Д*Ш*В) | 2020*980*480/ 1070*920*275 мм |
| Вес нетто | 145 кг |
| Вес брутто | 175 кг |
Все характеристики
| Общие характеристики | |
| Назначение | домашнее |
| Тип | электрическая |
| Каркас | усиленный металлический |
| Скорость | 1 — 22,8 км/ч |
| Двигатель | АC 6 л.с. |
| Беговое полотно | двухслойное |
| Размер бегового полотна | 1460*580 мм |
| Регулировка угла наклона | электрическая |
| Наклон бегового полотна | угол наклона от 0º до 18º |
| Макс. вес пользователя | 150 кг |
| Система подъёма | гидравлическая Softdrop |
| Дисплей | |
| Консоль | LСD дисплей |
| Показания консоли | скорость/время/дистанция/калории/пульс/body fatt |
| Программный пакет | |
| Измерение пульса | есть |
| Дополнительная информация | |
| MP3, USB — вход | есть |
| Габариты | 1950*920*1390 мм |
| Размер в сложенном состоянии | 1400*900*1550 мм |
| Размер в упаковке (Д*Ш*В) | 2020*980*480/ 1070*920*275 мм |
| Вес нетто | 145 кг |
| Вес брутто | 175 кг |
Макс. вес пользователя: 150 кг
Габариты: 1950*920*1390 мм
Консоль: LСD дисплей
Показания консоли: скорость-время-дистанция-калории-пульс-body fatt
Измерение пульса: есть
Вес нетто: 145 кг
Вес брутто: 175 кг
Назначение: домашнее
Тип: электрическая
Каркас: усиленный металлический
Скорость: 1 — 22,8 км-ч
Двигатель: АC 6 л.с.
Размер бегового полотна: 1460*580 мм
Регулировка угла наклона: электрическая
Наклон бегового полотна: угол наклона от 0º до 18º
MP3, USB — вход: есть
Размер в упаковке (Д*Ш*В): 2020*980*480- 1070*920*275 мм
Беговое полотно: двухслойное
Система подъёма: гидравлическая Softdrop
Размер в сложенном состоянии: 1400*900*1550 мм